Individus — Vienne

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
186 5 123 63 dimanche 17 mai 2020 14:14
estimé 1881 2 avant 1991 mardi 18 juin 2019 21:12
329 0 251 78 dimanche 17 mai 2020 21:04
estimé 1770 0 avant 1880 mardi 18 juin 2019 11:23
estimé 1795 2 avant 1905 mardi 18 juin 2019 11:31
estimé 1750 1 avant 1860 mardi 18 juin 2019 11:31
117 0 117 0 mardi 18 juin 2019 21:07
117 0 117 0 mardi 18 juin 2019 21:08
188 1 111 77 mardi 18 juin 2019 21:12
147 3 avant 1986 mardi 17 août 2021 00:26
144 0 avant 1989 vendredi 8 novembre 2019 16:41
154 0 avant 1979 dimanche 17 mai 2020 14:13
149 0 avant 1984 dimanche 17 mai 2020 14:13
147 0 avant 1986 dimanche 17 mai 2020 14:13
estimé 1654 1 avant 1764 dimanche 17 mai 2020 21:04
145 11 75 70 mardi 13 septembre 2022 09:49
196 2 124 72 mardi 18 juin 2019 11:29
125 0 59 65 samedi 15 janvier 2022 20:34
estimé 1896 1 avant 2006 samedi 15 janvier 2022 20:35
estimé 1896 0 avant 2006 samedi 15 janvier 2022 20:36
vers 1914
110 0 84 25 samedi 15 janvier 2022 21:10
124 0 124 0 mardi 24 janvier 2023 14:06
142 1 104 38 lundi 15 janvier 2024 13:39
estimé 1860 1 avant 1970 lundi 15 janvier 2024 13:48
estimé 1833 1 avant 1943 lundi 15 janvier 2024 13:52
151 6 80 71 mardi 23 janvier 2024 04:08
1 mardi 30 janvier 2024 10:09