Individus — Berset

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1794
230 1 avant 1904 mardi 18 décembre 2018 14:08
vers 1898
126 0 85 41 lundi 18 mars 2019 05:40
vers 1893
131 0 103 27 lundi 18 mars 2019 05:45
240 3 avant 1894 mardi 2 juillet 2019 01:56
vers 1833
191 0 avant 1943 mardi 2 juillet 2019 01:57
187 0 avant 1947 mardi 2 juillet 2019 01:58
150 0 avant 1984 dimanche 2 juillet 2017 04:02
184 5 avant 1949 lundi 26 novembre 2018 11:45
212 1 avant 1921 dimanche 2 juillet 2017 04:05
172 7 89 83 lundi 27 janvier 2020 22:10
205 11 avant 1928 jeudi 6 juillet 2023 01:34
202 11 avant 1932 mardi 18 décembre 2018 14:08
177 0 avant 1956 jeudi 6 juillet 2023 01:16
176 0 avant 1958 lundi 3 juillet 2017 22:11
174 0 avant 1960 lundi 3 juillet 2017 22:12
170 0 avant 1963 lundi 3 juillet 2017 22:12
167 0 avant 1966 mardi 4 juillet 2017 23:39
165 0 avant 1969 lundi 3 juillet 2017 22:14
163 0 avant 1970 jeudi 6 juillet 2023 01:29
162 0 avant 1971 lundi 3 juillet 2017 22:46
161 0 avant 1972 dimanche 3 juin 2018 03:10
239 3 avant 1895 mardi 4 juillet 2017 06:13
213 0 avant 1921 lundi 10 décembre 2018 11:47
200 0 avant 1934 dimanche 3 juin 2018 03:08
279 1 avant 1855 mardi 11 juillet 2017 13:48
154 0 avant 1979 jeudi 6 juillet 2023 01:29
187 2 143 44 mardi 30 octobre 2018 05:15
194 2 avant 1939 mardi 2 juillet 2019 01:56
vers 1789
235 2 avant 1899 mardi 30 octobre 2018 05:36
vers 1833
191 0 avant 1943 samedi 17 novembre 2018 22:28
vers 1745
279 4 avant 1855 mardi 30 octobre 2018 05:36
vers 1784
240 0 avant 1894 mardi 30 octobre 2018 05:40
vers 1787
237 0 avant 1897 mardi 30 octobre 2018 05:41
vers 1792
232 0 avant 1902 samedi 17 novembre 2018 22:28
153 9 80 72 jeudi 14 septembre 2023 18:30
estimé 1915 3 mardi 11 juillet 2017 23:47
159 0 avant 1974 mercredi 12 juillet 2017 00:21
132 0 avant 2001 lundi 10 décembre 2018 11:47
151 0 avant 1983 lundi 26 novembre 2018 11:41
148 0 avant 1985 lundi 26 novembre 2018 11:42
147 0 avant 1986 lundi 26 novembre 2018 11:43
145 0 avant 1988 lundi 26 novembre 2018 11:43
vers 1890
134 5 59 74 dimanche 5 février 2023 20:58
vers 1890
134 1 59 74 vendredi 8 mars 2024 14:15