Individus — S…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
158 1 108 50 dimanche 18 février 2024 19:36
147 1 avant 1987 Jamais
0 Jamais
vers 1704
320 2 257 62 mercredi 19 décembre 2018 03:11
194 6 127 66 mardi 12 décembre 2023 22:21
151 8 avant 1982 dimanche 18 septembre 2022 21:48
265 5 avant 1869 dimanche 24 mai 2020 19:15
estimé 1664 1 avant 1774 mercredi 19 décembre 2018 03:11
153 1 78 74 dimanche 5 novembre 2023 03:21
170 2 104 66 mercredi 24 janvier 2024 16:17
185 2 117 67 dimanche 21 août 2022 09:25
estimé 1847 1 avant 1957 dimanche 30 décembre 2018 22:11
estimé 1800 1 avant 1910 mardi 24 décembre 2019 21:13
estimé 1832 1 avant 1942 dimanche 30 décembre 2018 22:43
estimé 1842 1 avant 1952 dimanche 30 décembre 2018 22:43
estimé 1888 1 avant 1998 mercredi 21 juin 2017 00:45
vers 1812
212 1 avant 1922 mercredi 30 janvier 2019 23:49
176 0 avant 1958 mardi 12 décembre 2023 22:27
214 1 avant 1920 mardi 12 décembre 2023 22:29
181 4 avant 1952 jeudi 14 décembre 2023 19:49
181 4 avant 1952 jeudi 14 décembre 2023 19:49
151 0 avant 1982 jeudi 31 janvier 2019 21:30
312 1 251 61 mercredi 6 février 2019 18:12
estimé 1671 1 avant 1781 mercredi 6 février 2019 18:12
293 1 avant 1841 dimanche 24 mai 2020 19:12
221 11 130 90 samedi 30 décembre 2023 20:56
182 1 136 45 vendredi 30 juin 2017 20:35
214 1 139 75 mardi 7 septembre 2021 22:06
256 1 179 77 vendredi 30 juin 2017 20:32
294 1 avant 1839 vendredi 30 juin 2017 20:30
estimé 1669 1 avant 1779 vendredi 8 novembre 2019 10:55
1 mardi 11 juin 2019 16:10
341 1 avant 1792 vendredi 30 juin 2017 20:29
estimé 1849 1 avant 1959 mardi 11 juin 2019 16:43
370 1 295 74 jeudi 29 juin 2017 14:39
vers 1644
380 1 319 60 mercredi 12 juin 2019 04:48
estimé 1699 4 avant 1809 vendredi 15 décembre 2023 13:02
293 0 293 0 mercredi 12 juin 2019 05:09
318 1 avant 1815 mercredi 12 juin 2019 05:25
394 1 340 54 vendredi 30 juin 2017 20:49
estimé 1665 1 avant 1775 mercredi 12 juin 2019 05:35
estimé 1624 3 avant 1734 mercredi 31 janvier 2024 08:19
estimé 1624 3 avant 1734 mercredi 31 janvier 2024 08:19
estimé 1624 3 avant 1734 mercredi 31 janvier 2024 08:19
estimé 1847 1 avant 1957 mardi 18 juin 2019 00:00
274 2 avant 1859 vendredi 15 décembre 2023 01:34
estimé 1747 1 avant 1857 mardi 18 juin 2019 00:19
vers 1788
236 1 avant 1898 lundi 9 mai 2022 03:47
433 2 avant 1700 vendredi 30 juin 2017 20:16
estimé 1601 2 avant 1711 vendredi 30 juin 2017 20:16
estimé 1560 1 avant 1670 vendredi 30 juin 2017 20:17
vers 1520
504 3 avant 1630 jeudi 2 décembre 2021 21:08
122 3 65 57 samedi 7 août 2021 21:41
estimé 1567 0 avant 1677 vendredi 3 décembre 2021 13:06
vers 1770
254 1 avant 1880 vendredi 8 novembre 2019 16:08
estimé 1560 0 avant 1670 vendredi 3 décembre 2021 13:05
391 0 329 61 vendredi 30 juin 2017 20:25
estimé 1699 1 avant 1809 vendredi 30 juin 2017 20:29
estimé 1737 1 avant 1847 vendredi 30 juin 2017 20:30
vers 1758
266 7
entre 1813 et 1818
211 60 mercredi 29 décembre 2021 20:21
210 8 131 78 dimanche 26 décembre 2021 03:50
vers 1800
224 1 147 77 mardi 3 décembre 2019 21:43
261 1 avant 1873 mardi 24 décembre 2019 21:18
296 1 avant 1837 mardi 24 décembre 2019 21:21
331 1 avant 1802 jeudi 26 décembre 2019 21:31
estimé 1702 1 avant 1812 vendredi 27 décembre 2019 02:52
279 0 avant 1854 jeudi 26 décembre 2019 21:18
367 1 318 48 mercredi 31 janvier 2024 08:13
395 5 avant 1738 vendredi 10 février 2023 07:10
367 0 avant 1766 jeudi 26 décembre 2019 21:41
370 0 avant 1763 jeudi 26 décembre 2019 21:43
366 0 avant 1768 jeudi 26 décembre 2019 21:44
359 1 292 67 vendredi 27 décembre 2019 03:08
estimé 1668 1 avant 1778 vendredi 27 décembre 2019 03:08
194 1 145 49 vendredi 17 janvier 2020 14:08
vers 1605
419 0 348 71 mardi 28 janvier 2020 04:40
139 1 avant 1995 dimanche 28 octobre 2018 05:09
vers 1802
222 2 avant 1912 vendredi 8 novembre 2019 16:08
estimé 1891 2 avant 2001 dimanche 30 décembre 2018 21:28
vers 1889
135 4 64 70 mardi 11 juin 2019 16:43
estimé 1750 7 221 lundi 10 décembre 2018 14:21
149 3 avant 1984 jeudi 14 décembre 2023 15:07
estimé 1881 11 avant 1991 dimanche 30 décembre 2018 22:11
estimé 1840 9 avant 1950 dimanche 30 décembre 2018 22:03
estimé 1771 0 avant 1881 vendredi 27 janvier 2023 07:54
229 2 156 72 mardi 18 juin 2019 00:14
estimé 1803 4 avant 1913 mardi 18 juin 2019 00:19
150 1 62 88 dimanche 4 juillet 2021 23:14
149 8 76 73 dimanche 4 juillet 2021 23:31
vers 1875
149 0 avant 1985 dimanche 4 juillet 2021 23:32
148 4 64 84 dimanche 4 juillet 2021 23:37
146 0
vers 1943
81 65 dimanche 4 juillet 2021 23:54
145 0 83 62 dimanche 4 juillet 2021 23:55
143 0 avant 1990 dimanche 4 juillet 2021 23:56
139 0 61 78 lundi 5 juillet 2021 00:03
148 1 82 66 samedi 7 août 2021 21:44
252 1 avant 1881 jeudi 30 décembre 2021 03:04
2 samedi 4 septembre 2021 21:59
174 12 112 61 mardi 2 janvier 2024 05:01
estimé 1593 1 avant 1703 mercredi 26 janvier 2022 13:34
estimé 1793 1 avant 1903 lundi 6 septembre 2021 10:53
181 1 128 53 lundi 6 septembre 2021 10:58
217 1 avant 1916 lundi 6 septembre 2021 11:00
243 1 avant 1890 lundi 6 septembre 2021 11:00
estimé 1779 1 avant 1889 lundi 6 septembre 2021 11:08
124 0 avant 2009 mardi 14 décembre 2021 12:25
estimé 1859 1 avant 1969 mardi 14 décembre 2021 12:25
estimé 1869 1 avant 1979 mardi 14 décembre 2021 12:25
estimé 1861 0 avant 1971 samedi 18 décembre 2021 21:08
vers 1649
375 0 324 50 lundi 20 décembre 2021 14:30
355 0 315 40 mardi 21 décembre 2021 09:34
289 0 288 0 mardi 21 décembre 2021 09:45
291 0 avant 1842 mardi 21 décembre 2021 09:48
vers 1795
229 0 avant 1905 dimanche 26 décembre 2021 04:37
vers 1798
226 1 avant 1908 dimanche 14 janvier 2024 20:59
vers 1801
223 0 avant 1911 dimanche 14 janvier 2024 21:19
vers 1804
220 0 avant 1914 dimanche 26 décembre 2021 04:24
218 0 avant 1916 dimanche 26 décembre 2021 04:31
vers 1810
214 0 avant 1920 dimanche 26 décembre 2021 04:31
vers 1717
307 1 231 75 mercredi 29 décembre 2021 20:21
278 1 avant 1855 jeudi 30 décembre 2021 03:09
estimé 1777 1 avant 1887 vendredi 7 janvier 2022 22:24
estimé 1754 2 214 jeudi 25 janvier 2024 21:19
estimé 1754 2 214 jeudi 25 janvier 2024 21:19
estimé 1839 4 avant 1949 lundi 17 janvier 2022 08:29
294 0 avant 1840 mardi 25 janvier 2022 13:49
estimé 1817 1 avant 1927 vendredi 14 octobre 2022 19:00
estimé 1777 2 avant 1887 vendredi 14 octobre 2022 19:08
estimé 1810 0 avant 1920 dimanche 16 octobre 2022 19:31
estimé 1867 0 avant 1977 dimanche 16 octobre 2022 21:43
estimé 1830 1 avant 1940 dimanche 16 octobre 2022 21:44
estimé 1877 0 122 samedi 26 novembre 2022 02:06
331 1 avant 1802 lundi 2 janvier 2023 22:09
vers 1660
364 1 avant 1770 lundi 2 janvier 2023 22:10
estimé 1707 0 avant 1817 vendredi 27 janvier 2023 08:26
1 samedi 4 février 2023 19:21
136 9 71 64 lundi 6 février 2023 09:05
216 1 150 65 mardi 2 janvier 2024 05:01
251 5 avant 1883 lundi 6 février 2023 09:59
247 5 avant 1886 lundi 6 février 2023 10:04
218 0 163 55 lundi 6 février 2023 12:04
221 0 avant 1912 lundi 6 février 2023 12:08
223 0 180 42 lundi 6 février 2023 12:10
214 0 153 60 lundi 6 février 2023 12:19
217 0 144 72 lundi 6 février 2023 12:20
vers 1772
252 8 avant 1882 lundi 6 février 2023 12:40
estimé 1743 1 avant 1853 lundi 6 février 2023 13:20
145 0 99 46 mardi 2 janvier 2024 05:02
144 0 avant 1989 mardi 2 janvier 2024 05:01
142 0 107 34 lundi 6 février 2023 14:21
140 3 66 74 lundi 6 février 2023 14:23
139 0 avant 1995 lundi 6 février 2023 14:38
137 0 avant 1996 lundi 6 février 2023 16:27
134 0 avant 1999 lundi 6 février 2023 16:28
133 0 avant 2000 lundi 6 février 2023 16:29
129 0 avant 2004 lundi 6 février 2023 16:32
128 0 110 18 lundi 6 février 2023 16:34
estimé 1871 1 avant 1981 lundi 6 février 2023 21:12
116 0
après 1933
91 25 jeudi 2 mars 2023 08:11
203 1 avant 1931 lundi 24 avril 2023 12:48
186 1 115 71 lundi 24 avril 2023 12:57
estimé 1714 1 avant 1824 lundi 24 avril 2023 13:37
313 1 242 70 lundi 24 avril 2023 13:38
178 3 avant 1955 dimanche 21 mai 2023 21:42
147 3 69 77 samedi 11 novembre 2023 05:37
145 0 avant 1988 dimanche 21 mai 2023 21:44
143 0 avant 1990 dimanche 21 mai 2023 21:44
estimé 1797 1 avant 1907 mardi 30 mai 2023 00:19
estimé 1781 1 avant 1891 mardi 30 mai 2023 00:44
estimé 1791 1 avant 1901 mardi 30 mai 2023 00:45
vers 1891
133 1 63 69 lundi 7 août 2023 20:00
182 1 130 51 jeudi 14 septembre 2023 20:36
221 2 138 83 jeudi 14 septembre 2023 21:01
180 0 107 72 jeudi 30 novembre 2023 02:26
180 0 107 72 jeudi 30 novembre 2023 02:26
150 0 123 27 jeudi 14 septembre 2023 21:28
1 jeudi 21 septembre 2023 03:20
206 2 avant 1927 mardi 23 janvier 2024 03:29
estimé 1837 1 avant 1947 jeudi 9 novembre 2023 16:12
estimé 1804 1 avant 1914 jeudi 9 novembre 2023 16:14
256 2 avant 1877 jeudi 9 novembre 2023 16:16
293 3 avant 1840 jeudi 9 novembre 2023 16:18
146 7 84 62 vendredi 24 novembre 2023 21:18
estimé 1849 2 avant 1959 samedi 25 novembre 2023 05:36
estimé 1815 1 avant 1925 samedi 25 novembre 2023 05:47
113 0 113 0 samedi 25 novembre 2023 06:14
115 0 113 1 samedi 25 novembre 2023 06:14
115 0 114 0 samedi 25 novembre 2023 06:18
180 0 118 61 samedi 25 novembre 2023 06:22
178 0 avant 1955 samedi 25 novembre 2023 06:24
178 0 157 21 samedi 25 novembre 2023 06:26
176 0 139 36 samedi 25 novembre 2023 06:28
181 0 114 67 samedi 25 novembre 2023 06:33
estimé 1699 4 avant 1809 samedi 25 novembre 2023 07:04
201 1 126 74 lundi 27 novembre 2023 11:14
estimé 1772 2 avant 1882 lundi 27 novembre 2023 11:49
1 lundi 27 novembre 2023 13:23
estimé 1782 1 avant 1892 lundi 27 novembre 2023 14:13
estimé 1757 1 avant 1867 lundi 27 novembre 2023 14:22
1 lundi 27 novembre 2023 14:24
estimé 1729 1 avant 1839 lundi 27 novembre 2023 14:26
1 lundi 27 novembre 2023 14:29
223 0 avant 1910 jeudi 30 novembre 2023 08:22
222 0 avant 1911 jeudi 30 novembre 2023 08:22
219 1 150 69 jeudi 25 janvier 2024 13:12
214 0 158 56 jeudi 30 novembre 2023 08:31
212 0 138 74 jeudi 30 novembre 2023 08:33
209 0 146 62 jeudi 30 novembre 2023 08:35
estimé 1771 1 avant 1881 jeudi 25 janvier 2024 21:19
152 0 152 0 jeudi 14 décembre 2023 14:57
150 0 avant 1983 jeudi 14 décembre 2023 14:58
147 0 147 0 jeudi 14 décembre 2023 15:13
223 0 140 83 vendredi 15 décembre 2023 01:41
290 0 avant 1843 vendredi 15 décembre 2023 01:50
294 0 avant 1839 vendredi 15 décembre 2023 01:51
estimé 1805 1 avant 1915 vendredi 15 décembre 2023 13:25
estimé 1758 1 avant 1868 vendredi 15 décembre 2023 20:48
1 vendredi 15 décembre 2023 20:50
vers 1833
191 0 avant 1943 dimanche 14 janvier 2024 21:40
estimé 1797 1 avant 1907 lundi 22 janvier 2024 10:40
191 1 avant 1943 mardi 23 janvier 2024 21:08
vers 1790
234 1 avant 1900 mardi 23 janvier 2024 21:52
139 0 69 70 mardi 23 janvier 2024 22:43
estimé 1806 1 avant 1916 mardi 23 janvier 2024 22:49
estimé 1739 3 234 mardi 23 janvier 2024 22:55
estimé 1695 1 avant 1805 mardi 23 janvier 2024 23:05
estimé 1656 1 avant 1766 mardi 23 janvier 2024 23:13
1 mardi 23 janvier 2024 23:17
1 mercredi 24 janvier 2024 09:25
141 0 69 72 jeudi 25 janvier 2024 12:30
1 jeudi 25 janvier 2024 12:32
254 0 avant 1879 jeudi 25 janvier 2024 12:38
251 0 avant 1882 jeudi 25 janvier 2024 12:38
144 1 84 59 jeudi 25 janvier 2024 12:51
186 2 avant 1947 jeudi 25 janvier 2024 12:54
181 2 avant 1952 jeudi 25 janvier 2024 12:56
estimé 1810 1 avant 1920 jeudi 25 janvier 2024 13:03
2 jeudi 25 janvier 2024 14:03
estimé 1633 1 avant 1743 jeudi 25 janvier 2024 22:31
351 1 avant 1783 jeudi 25 janvier 2024 23:31
estimé 1735 1 avant 1845 vendredi 26 janvier 2024 22:15
274 1 avant 1859 vendredi 26 janvier 2024 22:16
279 1 avant 1854 vendredi 26 janvier 2024 22:40
328 1 avant 1805 vendredi 26 janvier 2024 22:41
estimé 1718 1 avant 1828 vendredi 26 janvier 2024 22:42
1 vendredi 26 janvier 2024 22:48
estimé 1655 1 avant 1765 vendredi 26 janvier 2024 22:58
223 0 avant 1910 lundi 29 janvier 2024 15:23
226 0 avant 1908 lundi 29 janvier 2024 15:24
228 0 avant 1906 lundi 29 janvier 2024 15:25
229 0 avant 1904 lundi 29 janvier 2024 15:26
348 1 avant 1785 lundi 29 janvier 2024 15:54
estimé 1696 1 avant 1806 lundi 29 janvier 2024 15:54
estimé 1635 1 avant 1745 lundi 29 janvier 2024 15:58
estimé 1657 1 avant 1767 mercredi 31 janvier 2024 08:15
estimé 1763 3 220 mardi 30 janvier 2024 07:27
1 mardi 30 janvier 2024 07:30
estimé 1735 1 avant 1845 mardi 30 janvier 2024 08:46
1 mardi 30 janvier 2024 08:49
estimé 1681 1 avant 1791 mardi 30 janvier 2024 10:47
estimé 1604 1 avant 1714 mercredi 31 janvier 2024 07:55
1 lundi 5 février 2024 12:01
estimé 1775 1 avant 1885 samedi 2 mars 2024 15:55
149 1 avant 1984 jeudi 7 mars 2024 14:17
121 0 avant 2012 jeudi 7 mars 2024 14:26