Individus — B…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1895 0 avant 2005 Jamais
estimé 1825 0 avant 1935 samedi 23 mai 2020 19:20
209 1 avant 1924 lundi 10 juin 2019 22:23
209 5 128 80 dimanche 16 juin 2019 21:23
181 2 avant 1952 jeudi 26 janvier 2023 09:36
146 1 107 39 dimanche 21 août 2022 09:25
158 2 88 70 mercredi 15 septembre 2021 15:23
vers 1794
230 1 avant 1904 mardi 18 décembre 2018 14:08
165 2 104 61 mardi 18 août 2020 00:56
201 1 119 82 dimanche 30 décembre 2018 22:19
estimé 1793 1 avant 1903 dimanche 30 décembre 2018 23:00
estimé 1878 1 avant 1988 mercredi 21 juin 2017 00:44
estimé 1955 2 mercredi 31 janvier 2024 13:09
206 1 avant 1927 jeudi 31 janvier 2019 01:53
estimé 1830 1 avant 1940 jeudi 31 janvier 2019 02:12
289 1 avant 1845 mercredi 6 février 2019 18:20
vers 1898
126 0 85 41 lundi 18 mars 2019 05:40
vers 1893
131 0 103 27 lundi 18 mars 2019 05:45
145 1 64 80 mardi 13 septembre 2022 09:50
101 3 43 57 mercredi 31 janvier 2024 15:15
239 1 181 57 lundi 10 juin 2019 22:24
292 3 210 81 jeudi 25 janvier 2024 13:21
estimé 1668 1 avant 1778 mercredi 12 juin 2019 05:31
1 mercredi 12 juin 2019 05:31
258 3 191 66 lundi 22 janvier 2024 09:11
vers 1772
252 3 185 66 lundi 22 janvier 2024 09:15
251 1 avant 1883 dimanche 8 janvier 2023 10:02
estimé 1828 1 avant 1938 lundi 17 juin 2019 23:53
1 mardi 18 juin 2019 11:36
174 1 avant 1960 dimanche 18 septembre 2022 21:49
240 3 avant 1894 mardi 2 juillet 2019 01:56
vers 1833
191 0 avant 1943 mardi 2 juillet 2019 01:57
187 0 avant 1947 mardi 2 juillet 2019 01:58
estimé 1698 1 avant 1808 vendredi 20 septembre 2019 06:30
122 2 73 48 dimanche 10 novembre 2019 03:38
vers 1909
115 2 64 50 lundi 25 novembre 2019 10:34
152 2 78 74 mardi 3 décembre 2019 21:41
220 1 144 75 jeudi 18 janvier 2024 20:06
191 2 110 81 mardi 3 décembre 2019 21:42
227 1 153 74 samedi 16 mai 2020 00:22
estimé 1725 1 avant 1835 mardi 3 décembre 2019 21:46
169 2 avant 1964 mercredi 13 décembre 2023 21:47
167 0 avant 1966 mercredi 13 décembre 2023 21:47
161 0 avant 1972 mardi 3 décembre 2019 22:15
382 1
vers 1725
299 83 mardi 3 décembre 2019 22:17
estimé 1800 1 avant 1910 mercredi 4 décembre 2019 08:56
estimé 1940 0 mercredi 31 janvier 2024 13:18
vers 1923
101 2 9 91 mercredi 31 janvier 2024 13:12
150 0 avant 1984 dimanche 2 juillet 2017 04:02
207 1 133 74 vendredi 6 décembre 2019 10:32
184 5 avant 1949 lundi 26 novembre 2018 11:45
195 6 avant 1938 mercredi 19 août 2020 20:20
178 5 avant 1956 dimanche 2 juillet 2017 04:03
109 1 avant 2024 lundi 25 avril 2022 02:48
212 1 avant 1921 dimanche 2 juillet 2017 04:05
172 7 89 83 lundi 27 janvier 2020 22:10
205 11 avant 1928 jeudi 6 juillet 2023 01:34
202 11 avant 1932 mardi 18 décembre 2018 14:08
177 0 avant 1956 jeudi 6 juillet 2023 01:16
176 0 avant 1958 lundi 3 juillet 2017 22:11
174 0 avant 1960 lundi 3 juillet 2017 22:12
170 0 avant 1963 lundi 3 juillet 2017 22:12
167 0 avant 1966 mardi 4 juillet 2017 23:39
165 0 avant 1969 lundi 3 juillet 2017 22:14
estimé 1835 1 avant 1945 jeudi 1 février 2024 12:30
163 0 avant 1970 jeudi 6 juillet 2023 01:29
162 0 avant 1971 lundi 3 juillet 2017 22:46
161 0 avant 1972 dimanche 3 juin 2018 03:10
239 3 avant 1895 mardi 4 juillet 2017 06:13
213 0 avant 1921 lundi 10 décembre 2018 11:47
200 0 avant 1934 dimanche 3 juin 2018 03:08
279 1 avant 1855 mardi 11 juillet 2017 13:48
122 5 72 49 vendredi 17 janvier 2020 12:27
217 1 avant 1916 lundi 2 janvier 2023 21:54
252 0 184 67 jeudi 9 septembre 2021 12:27
154 0 avant 1979 jeudi 6 juillet 2023 01:29
211 8 142 68 lundi 10 avril 2023 01:02
estimé 1724 1 avant 1834 samedi 16 mai 2020 15:31
179 2 avant 1954 mardi 11 avril 2023 03:54
217 1 avant 1917 mardi 11 avril 2023 03:55
259 3 190 69 samedi 16 mai 2020 15:31
224 0 avant 1909 samedi 16 mai 2020 15:20
220 0 avant 1913 samedi 16 mai 2020 15:19
255 5 173 82 mardi 2 janvier 2024 03:51
187 2 143 44 mardi 30 octobre 2018 05:15
194 2 avant 1939 mardi 2 juillet 2019 01:56
151 1 96 55 dimanche 11 mars 2018 10:49
117 0 117 0 dimanche 3 juin 2018 03:08
vers 1789
235 2 avant 1899 mardi 30 octobre 2018 05:36
vers 1833
191 0 avant 1943 samedi 17 novembre 2018 22:28
vers 1745
279 4 avant 1855 mardi 30 octobre 2018 05:36
vers 1784
240 0 avant 1894 mardi 30 octobre 2018 05:40
vers 1787
237 0 avant 1897 mardi 30 octobre 2018 05:41
vers 1792
232 0 avant 1902 samedi 17 novembre 2018 22:28
153 9 80 72 jeudi 14 septembre 2023 18:30
180 5 avant 1953 lundi 29 janvier 2024 11:18
estimé 1915 3 mardi 11 juillet 2017 23:47
159 0 avant 1974 mercredi 12 juillet 2017 00:21
105 0 25 80 mercredi 31 janvier 2024 10:04
132 0 avant 2001 lundi 10 décembre 2018 11:47
151 0 avant 1983 lundi 26 novembre 2018 11:41
148 0 avant 1985 lundi 26 novembre 2018 11:42
147 0 avant 1986 lundi 26 novembre 2018 11:43
145 0 avant 1988 lundi 26 novembre 2018 11:43
161 9 127 34 dimanche 30 décembre 2018 22:19
210 4 124 85 lundi 22 janvier 2024 09:11
219 3 156 62 dimanche 16 juin 2019 21:13
204 0 158 46 lundi 10 décembre 2018 12:02
183 11 118 65 lundi 11 décembre 2023 21:52
estimé 1629 7 339 jeudi 2 novembre 2023 15:52
217 0 150 67 mardi 18 août 2020 01:10
estimé 1876 0 avant 1986 mardi 9 juin 2020 07:53
vers 1795
229 1 avant 1905 mercredi 19 août 2020 20:20
vers 1857
167 0 avant 1967 samedi 16 janvier 2021 18:57
287 1 avant 1846 vendredi 29 janvier 2021 02:31
322 1 avant 1811 vendredi 29 janvier 2021 02:31
vers 1907
117 0 67 50 dimanche 10 septembre 2023 19:52
vers 1877
147 1 70 77 jeudi 1 juillet 2021 07:19
150 1 80 69 dimanche 4 juillet 2021 23:14
184 2 114 70 dimanche 21 août 2022 09:25
257 2 avant 1876 samedi 4 septembre 2021 22:09
estimé 1726 1 avant 1836 samedi 4 septembre 2021 22:09
estimé 1736 1 avant 1846 samedi 4 septembre 2021 22:10
166 2 83 82 jeudi 9 septembre 2021 12:12
vers 1897
127 2 72 54 lundi 27 décembre 2021 19:27
vers 1854
170 4 89 80 mardi 28 décembre 2021 03:05
144 0 73 71 lundi 28 mars 2022 02:34
vers 1883
141 3 80 60 lundi 28 mars 2022 01:46
vers 1886
138 0 84 53 lundi 28 mars 2022 01:43
vers 1887
137 0 62 75 lundi 28 mars 2022 01:43
vers 1773
251 1 avant 1883 lundi 9 mai 2022 03:47
208 0 144 63 vendredi 12 mai 2023 12:35
estimé 1894 0 avant 2004 jeudi 22 septembre 2022 02:23
163 1 91 71 vendredi 14 octobre 2022 13:23
190 1 106 83 lundi 22 janvier 2024 10:20
estimé 1796 2 avant 1906 lundi 22 janvier 2024 10:22
estimé 1796 2 avant 1906 lundi 22 janvier 2024 10:22
estimé 1800 2 avant 1910 lundi 22 janvier 2024 10:20
estimé 1853 1 avant 1963 dimanche 27 novembre 2022 07:59
357 1 avant 1776 jeudi 29 décembre 2022 18:08
vers 1638
386 1 avant 1748 jeudi 29 décembre 2022 18:13
vers 1610
414 1
entre 1640 et 1642
384 32 jeudi 29 décembre 2022 18:15
439 1 avant 1695 jeudi 29 décembre 2022 18:19
vers 1555
469 1
entre 1600 et 1606
424 51 jeudi 29 décembre 2022 18:20
261 1 192 68 lundi 2 janvier 2023 21:56
291 1 219 72 lundi 2 janvier 2023 22:06
341 1 avant 1792 lundi 2 janvier 2023 22:16
318 1 297 20 lundi 2 janvier 2023 22:17
282 1 avant 1851 dimanche 8 janvier 2023 10:04
estimé 1743 1 avant 1853 dimanche 8 janvier 2023 10:05
vers 1714
310 1 234 75 dimanche 8 janvier 2023 10:11
vers 1890
134 5 59 74 dimanche 5 février 2023 20:58
249 8 176 73 lundi 6 février 2023 13:42
estimé 1742 1 avant 1852 lundi 6 février 2023 13:19
306 4 avant 1827 mardi 7 février 2023 18:47
estimé 1677 1 avant 1787 mardi 7 février 2023 19:00
285 0 avant 1848 mardi 7 février 2023 19:07
281 0 262 18 mardi 7 février 2023 19:07
277 0 avant 1856 mardi 7 février 2023 19:09
273 0 avant 1860 mardi 7 février 2023 19:09
128 0 128 0 mercredi 5 avril 2023 10:17
125 0 avant 2008 mercredi 5 avril 2023 10:17
146 0 avant 1988 mardi 11 avril 2023 03:55
144 0 avant 1989 mardi 11 avril 2023 03:55
246 1 167 79 vendredi 12 mai 2023 12:27
275 1 avant 1859 vendredi 12 mai 2023 12:37
estimé 1823 0 avant 1933 mercredi 5 juillet 2023 02:49
estimé 1962 0 mercredi 31 janvier 2024 15:44
estimé 1857 0 avant 1967 jeudi 14 septembre 2023 21:07
estimé 1828 1 avant 1938 jeudi 14 septembre 2023 21:08
estimé 1832 1 avant 1942 jeudi 14 septembre 2023 21:10
230 2 152 78 mercredi 24 janvier 2024 07:50
estimé 1800 2 avant 1910 jeudi 14 septembre 2023 21:18
estimé 1642 1 avant 1752 lundi 18 septembre 2023 04:15
1 lundi 18 septembre 2023 04:16
355 1 avant 1779 lundi 18 septembre 2023 04:35
estimé 1629 1 avant 1739 lundi 18 septembre 2023 04:37
1 lundi 18 septembre 2023 04:38
vers 1751
273 1 avant 1861 mardi 26 septembre 2023 20:06
1 dimanche 8 octobre 2023 18:50
estimé 1836 1 avant 1946 jeudi 9 novembre 2023 16:12
estimé 1809 1 avant 1919 samedi 25 novembre 2023 05:41
0 lundi 27 novembre 2023 03:53
1 lundi 27 novembre 2023 14:25
estimé 1796 1 avant 1906 mardi 12 décembre 2023 14:33
261 1 avant 1873 mardi 12 décembre 2023 14:37
estimé 1723 1 avant 1833 mardi 12 décembre 2023 14:44
180 0 avant 1954 mercredi 13 décembre 2023 21:45
estimé 1847 1 avant 1957 lundi 15 janvier 2024 13:50
1 lundi 15 janvier 2024 13:56
estimé 1732 1 avant 1842 lundi 22 janvier 2024 09:04
276 1 avant 1858 lundi 22 janvier 2024 09:39
187 5 111 76 mardi 23 janvier 2024 02:09
estimé 1829 1 avant 1939 mercredi 24 janvier 2024 07:45
331 1 avant 1802 mercredi 24 janvier 2024 07:51
estimé 1652 1 avant 1762 mercredi 24 janvier 2024 08:33
estimé 1811 1 avant 1921 jeudi 25 janvier 2024 12:59
estimé 1775 1 avant 1885 jeudi 25 janvier 2024 13:14
estimé 1784 1 avant 1894 jeudi 25 janvier 2024 13:20
1 jeudi 25 janvier 2024 13:16
estimé 1653 1 avant 1763 jeudi 25 janvier 2024 22:25
327 1 avant 1806 vendredi 26 janvier 2024 23:40
362 2 283 78 vendredi 26 janvier 2024 23:45
estimé 1622 1 avant 1732 vendredi 26 janvier 2024 23:48
406 1 avant 1727 vendredi 26 janvier 2024 23:53
estimé 1577 1 avant 1687 vendredi 26 janvier 2024 23:54
estimé 1632 1 349 lundi 29 janvier 2024 20:05
339 0 333 6 lundi 29 janvier 2024 20:26
estimé 1697 1 avant 1807 mardi 30 janvier 2024 10:08
1 mardi 30 janvier 2024 10:09
estimé 1962 0 mercredi 31 janvier 2024 15:20
vers 1695
329 1 289 40 lundi 5 février 2024 10:45
estimé 1655 1 avant 1765 lundi 5 février 2024 10:48
1 mercredi 6 mars 2024 03:57
vers 1890
134 1 59 74 vendredi 8 mars 2024 14:15