Individus — Dewarrat, J…

Individus portant le nom Dewarrat, J…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
294 0 avant 1839 mercredi 19 décembre 2018 03:21
290 0 289 0 lundi 10 décembre 2018 13:33
288 0 257 30 mercredi 19 décembre 2018 03:21
263 0 avant 1870 lundi 10 décembre 2018 14:06
254 2 198 56 samedi 21 septembre 2019 21:15
253 0 avant 1880 lundi 10 décembre 2018 14:33
250 0 avant 1883 lundi 10 décembre 2018 14:36
212 0 206 5 lundi 10 décembre 2018 15:21
204 0 139 65 mardi 12 décembre 2023 22:48
201 0 avant 1932 lundi 17 juin 2019 16:11
182 0 avant 1951 mardi 2 janvier 2024 03:57
179 0 179 0 dimanche 30 décembre 2018 22:47
167 0 167 0 jeudi 13 décembre 2018 13:49
165 1 101 63 lundi 18 décembre 2023 03:04
164 8 avant 1970 lundi 18 décembre 2023 03:04
164 0 142 21 lundi 11 décembre 2023 21:46
161 0 161 0 jeudi 13 décembre 2018 14:34
158 0 98 60 vendredi 10 février 2023 07:10
155 0 154 0 jeudi 13 décembre 2018 21:18
155 0 127 28 lundi 11 décembre 2023 21:47
152 0 117 34 lundi 18 décembre 2023 03:08
150 0 avant 1983 jeudi 13 décembre 2018 21:36
149 0 avant 1984 vendredi 3 février 2023 14:47
148 0 148 0 jeudi 13 décembre 2018 21:41
147 0 147 0 jeudi 13 décembre 2018 21:43
142 0 123 18 jeudi 26 janvier 2023 09:34
187 2 125 62 jeudi 26 janvier 2023 15:31
187 2 125 62 jeudi 26 janvier 2023 15:31
140 0 139 0 jeudi 13 décembre 2018 22:21
137 0 67 70 jeudi 20 décembre 2018 03:29
136 0 136 0 jeudi 13 décembre 2018 22:53
134 0 avant 1999 jeudi 13 décembre 2018 23:04
133 0 133 0 jeudi 13 décembre 2018 23:10
131 0 130 1 jeudi 13 décembre 2018 23:20
126 0 avant 2007 mercredi 19 décembre 2018 02:00
124 0 avant 2009 mercredi 19 décembre 2018 18:33
122 0 122 0 jeudi 20 décembre 2018 03:05
122 0 121 0 jeudi 20 décembre 2018 03:09
121 0 121 0 jeudi 20 décembre 2018 03:30
109 0 avant 2024 dimanche 30 décembre 2018 05:04
109 0 109 0 dimanche 30 décembre 2018 15:03
286 4 avant 1847 mercredi 31 janvier 2024 02:16
estimé 1737 3 avant 1847 lundi 17 janvier 2022 09:49
191 0 120 71 mardi 2 janvier 2024 03:30
372 2 319 52 vendredi 15 décembre 2023 21:15
114 0 114 0 vendredi 30 juin 2017 21:19
vers 1830
194 0 avant 1940 mercredi 2 février 2022 03:31
213 8 145 68 mardi 16 janvier 2024 13:10
249 0 163 86 vendredi 27 janvier 2023 07:53
201 18 143 58 lundi 11 décembre 2023 21:10
220 0 132 88 mardi 4 décembre 2018 02:22
216 4 125 91 mardi 2 janvier 2024 03:53
201 4 138 63 vendredi 7 décembre 2018 14:06
204 1 144 60 jeudi 13 décembre 2018 12:08
136 5 avant 1997 dimanche 30 décembre 2018 04:32
143 1 60 82 jeudi 13 décembre 2018 22:03
135 3 65 69 jeudi 13 décembre 2018 22:52
estimé 1903 4 avant 2013 vendredi 10 décembre 2021 21:02
149 13 77 72 lundi 29 janvier 2024 11:24
147 9 64 83 lundi 29 janvier 2024 11:23
113 0 113 0 vendredi 30 juin 2017 21:06
166 12 117 49 jeudi 13 décembre 2018 22:49
319 6 256 63 lundi 10 décembre 2018 13:22
estimé 1910 4 avant 2020 jeudi 14 septembre 2023 18:27
283 7 avant 1850 vendredi 27 janvier 2023 07:52
168 14 104 64 mardi 4 décembre 2018 00:35
240 0 238 2 mardi 4 décembre 2018 01:52
395 0 avant 1739 lundi 10 décembre 2018 11:20
144 7 88 56 jeudi 13 décembre 2018 22:00
171 0 103 68 jeudi 31 janvier 2019 02:00
147 1 avant 1986 jeudi 20 décembre 2018 03:24
143 15 61 82 dimanche 30 décembre 2018 03:49
179 0 176 2 jeudi 13 décembre 2018 13:14
215 0 138 76 dimanche 3 septembre 2023 23:51
159 0 avant 1974 vendredi 7 décembre 2018 13:21
154 2 avant 1979 mardi 22 novembre 2022 08:08
153 0 avant 1981 vendredi 7 décembre 2018 13:25
145 6
vers 1941
83 61 dimanche 30 décembre 2018 22:03
256 13 avant 1877 samedi 4 mars 2023 02:23
207 0 avant 1926 lundi 10 décembre 2018 11:18
165 9 avant 1968 jeudi 13 décembre 2018 23:13
200 0 avant 1933 lundi 10 décembre 2018 11:18
366 0 avant 1767 lundi 10 décembre 2018 12:26
350 0 avant 1783 lundi 10 décembre 2018 12:34
vers 1812
212 5 avant 1922 jeudi 13 avril 2023 20:05
estimé 1946 0 jeudi 13 avril 2023 20:21
vers 1390
634 0
vers 1450
574 60 lundi 22 mai 2023 08:52
vers 1774
250 0 avant 1884 jeudi 4 janvier 2024 21:34