Individus — Dewarrat, A…

Individus portant le nom Dewarrat, A…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
321 1 236 85 jeudi 9 septembre 2021 12:25
310 0 310 0 lundi 10 décembre 2018 15:39
284 0 275 9 mercredi 19 décembre 2018 03:21
204 5 130 73 mercredi 13 décembre 2023 21:44
202 0 avant 1931 jeudi 13 décembre 2018 12:21
201 0 avant 1932 lundi 17 juin 2019 16:11
164 0 avant 1969 samedi 3 avril 2021 18:11
161 0 160 1 jeudi 13 décembre 2018 14:33
160 4 90 70 mercredi 10 avril 2019 03:07
147 0 avant 1987 jeudi 31 janvier 2019 21:30
138 0 137 0 jeudi 13 décembre 2018 22:29
136 0 avant 1998 jeudi 13 décembre 2018 22:41
124 0 avant 2009 mercredi 19 décembre 2018 18:31
110 0 109 1 dimanche 30 décembre 2018 11:36
251 3 206 45 dimanche 14 janvier 2024 02:17
123 0 123 0 vendredi 19 avril 2019 02:51
vers 1772
252 7 avant 1882 mercredi 29 décembre 2021 20:22
110 0 105 4 vendredi 30 juin 2017 21:47
199 0 avant 1934 lundi 17 juin 2019 23:42
181 0 104 77 mardi 12 décembre 2023 22:36
132 1 avant 2002 jeudi 13 décembre 2018 23:12
119 0 118 0 jeudi 13 décembre 2018 22:49
251 0 251 0 mercredi 29 décembre 2021 20:41
144 0 143 0 jeudi 6 décembre 2018 05:00
179 0 avant 1954 mardi 2 janvier 2024 03:56
237 6 158 79 vendredi 7 décembre 2018 14:04
209 0 181 28 vendredi 7 décembre 2018 14:33
133 0 avant 2000 jeudi 13 décembre 2018 23:12
120 0 84 36 mardi 22 novembre 2022 03:43
vers 1846
178 0 avant 1956 jeudi 13 avril 2023 20:05