Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 1 | before 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1851 | 1 | before 1961 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | before 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 6 | 126 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 12 | 129 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1702 | 1 | before 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1877 | 0 | 121 | M | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
365 | 0 | before 1768 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1605
|
418 | 0 | 347 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
142 | 0 | 107 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1624 | 2 | before 1734 | M | YES | YES | R | ||||||||||
355 | 0 | 314 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1707 | 0 | before 1817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1774 | 5 | before 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
174 | 12 | 112 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 1 | 130 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1871 | 1 | before 1981 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1671 | 1 | before 1781 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1702 | 1 | before 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1673 | 1 | before 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
151 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1850 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1777 | 1 | before 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 | 152 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1644
|
379 | 1 | 319 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | before 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | before 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1830 | 1 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1634 | 1 | before 1744 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1832 | 1 | before 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1649
|
374 | 0 | 324 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1769 | 5 | before 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
293 | 0 | before 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1664 | 1 | before 1774 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1800 | 1 | before 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1661 | 1 | before 1771 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1755 | 1 | before 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1810 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1772
|
251 | 2 | before 1882 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 1 | before 1841 | M | YES | YES | R | ||||||||||
370 | 0 | before 1763 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1812 | 0 | before 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 162 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1844 | 1 | before 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | before 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1808 | 2 | before 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
331 | 1 | before 1802 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1699 | 4 | before 1809 | M | YES | YES | R | ||||||||||
366 | 1 | 317 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1877 | 0 | before 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1842 | 1 | before 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 0 | before 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 9 | 70 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1704
|
319 | 2 | 257 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
11 | F | YES | YES | |||||||||||||
127 | 0 | 109 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1818 | 1 | before 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | 146 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
138 | 1 | before 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1867 | 0 | before 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
184 | 2 | 117 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 8 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
279 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | 143 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 123 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1840 | 9 | before 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1847 | 1 | before 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1839 | 3 | before 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1891 | 2 | before 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | before 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 98 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 1 | before 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
394 | 5 | before 1738 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 1 | 150 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 3 | 66 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
312 | 1 | 251 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | before 1766 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1669 | 0 | before 1779 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1593 | 1 | before 1703 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1859 | 1 | before 1969 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 180 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1808 | 1 | before 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|